最新:938055期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
938055 | 04-27 14:05:00 | 3+3+6=12 |
938054 | 04-27 14:00:00 | 0+2+5=07 |
938053 | 04-27 13:55:00 | 0+4+9=13 |
938052 | 04-27 13:50:00 | 0+9+5=14 |
938051 | 04-27 13:45:00 | 6+0+3=09 |
938050 | 04-27 13:40:00 | 6+3+6=15 |
938049 | 04-27 13:35:00 | 6+5+2=13 |
938048 | 04-27 13:30:00 | 0+2+3=05 |
938047 | 04-27 13:25:00 | 2+3+4=09 |
938046 | 04-27 13:20:00 | 4+5+4=13 |
938045 | 04-27 13:15:00 | 1+9+8=18 |
938044 | 04-27 13:10:00 | 4+3+7=14 |
938043 | 04-27 13:05:00 | 5+5+9=19 |
938042 | 04-27 13:00:00 | 5+9+6=20 |
938041 | 04-27 12:55:00 | 0+9+9=18 |
938040 | 04-27 12:50:00 | 0+3+1=04 |
938039 | 04-27 12:45:00 | 8+1+5=14 |
938038 | 04-27 12:40:00 | 0+8+0=08 |
938037 | 04-27 12:35:00 | 7+2+8=17 |
938036 | 04-27 12:30:00 | 8+5+1=14 |
938035 | 04-27 12:25:00 | 6+1+0=07 |
938034 | 04-27 12:20:00 | 8+5+3=16 |
938033 | 04-27 12:15:00 | 3+8+6=17 |
938032 | 04-27 12:10:00 | 7+6+5=18 |
938031 | 04-27 12:05:00 | 5+1+2=08 |
938030 | 04-27 12:00:00 | 5+7+9=21 |
938029 | 04-27 11:55:00 | 9+8+0=17 |
938028 | 04-27 11:50:00 | 0+1+0=01 |
938027 | 04-27 11:45:00 | 5+3+3=11 |
938026 | 04-27 11:40:00 | 6+9+2=17 |
938025 | 04-27 11:35:00 | 7+4+9=20 |
938024 | 04-27 11:30:00 | 8+7+0=15 |
938023 | 04-27 11:25:00 | 3+7+3=13 |
938022 | 04-27 11:20:00 | 2+3+3=08 |
938021 | 04-27 11:15:00 | 2+6+1=09 |
938020 | 04-27 11:10:00 | 1+3+6=10 |
938019 | 04-27 11:05:00 | 6+5+9=20 |
938018 | 04-27 11:00:00 | 6+8+3=17 |
938017 | 04-27 10:55:00 | 4+6+6=16 |
938016 | 04-27 10:50:00 | 5+8+9=22 |
938015 | 04-27 10:45:00 | 2+5+7=14 |
938014 | 04-27 10:40:00 | 1+1+2=04 |
938013 | 04-27 10:35:00 | 5+9+5=19 |
938012 | 04-27 10:30:00 | 7+5+4=16 |
938011 | 04-27 10:25:00 | 0+0+0=00 |
938010 | 04-27 10:20:00 | 4+1+0=05 |
938009 | 04-27 10:15:00 | 5+8+1=14 |
938008 | 04-27 10:10:00 | 2+8+0=10 |
938007 | 04-27 10:05:00 | 6+2+7=15 |
938006 | 04-27 10:00:00 | 1+2+6=09 |
938005 | 04-27 09:55:00 | 3+8+3=14 |
938004 | 04-27 09:50:00 | 8+4+1=13 |
938003 | 04-27 09:45:00 | 1+7+5=13 |
938002 | 04-27 09:40:00 | 7+2+6=15 |
938001 | 04-27 09:35:00 | 5+7+2=14 |
938000 | 04-27 09:30:00 | 6+0+8=14 |
937999 | 04-27 09:25:00 | 2+5+1=08 |
937998 | 04-27 09:20:00 | 2+0+8=10 |
937997 | 04-27 09:15:00 | 4+9+6=19 |
937996 | 04-27 09:10:00 | 7+7+9=23 |
937995 | 04-27 09:05:00 | 4+4+6=14 |
937994 | 04-27 09:00:00 | 8+5+3=16 |
937993 | 04-27 08:55:00 | 2+0+3=05 |
937992 | 04-27 08:50:00 | 6+2+5=13 |
937991 | 04-27 08:45:00 | 6+3+8=17 |
937990 | 04-27 08:40:00 | 4+6+2=12 |
937989 | 04-27 08:35:00 | 0+6+5=11 |
937988 | 04-27 08:30:00 | 0+4+4=08 |
937987 | 04-27 08:25:00 | 4+3+0=07 |
937986 | 04-27 08:20:00 | 3+4+1=08 |
937985 | 04-27 08:15:00 | 3+2+5=10 |
937984 | 04-27 08:10:00 | 7+0+4=11 |
937983 | 04-27 08:05:00 | 3+3+7=13 |
937982 | 04-27 08:00:00 | 8+1+3=12 |
937981 | 04-27 07:55:00 | 2+8+5=15 |
937980 | 04-27 07:50:00 | 9+7+8=24 |
937979 | 04-27 07:45:00 | 8+2+1=11 |
937978 | 04-27 07:40:00 | 8+6+1=15 |
937977 | 04-27 07:35:00 | 9+4+6=19 |
937976 | 04-27 07:30:00 | 9+0+4=13 |
937975 | 04-27 07:25:00 | 9+0+9=18 |
937974 | 04-27 07:20:00 | 7+3+4=14 |
937973 | 04-27 07:15:00 | 7+4+7=18 |
937972 | 04-27 07:10:00 | 7+5+2=14 |
937971 | 04-27 07:05:00 | 8+4+2=14 |
937970 | 04-27 07:00:00 | 8+0+0=08 |
937969 | 04-27 06:55:00 | 7+9+2=18 |
937968 | 04-27 06:50:00 | 9+0+8=17 |
937967 | 04-27 06:45:00 | 3+0+4=07 |
937966 | 04-27 06:40:00 | 2+7+1=10 |
937965 | 04-27 06:35:00 | 1+9+7=17 |
937964 | 04-27 06:30:00 | 6+8+8=22 |
937963 | 04-27 06:25:00 | 1+2+5=08 |
937962 | 04-27 06:20:00 | 3+5+1=09 |
937961 | 04-27 06:15:00 | 1+6+7=14 |
937960 | 04-27 06:10:00 | 0+3+8=11 |
937959 | 04-27 06:05:00 | 6+3+3=12 |
937958 | 04-27 06:00:00 | 1+4+2=07 |
937957 | 04-27 05:55:00 | 8+1+7=16 |
937956 | 04-27 05:50:00 | 5+2+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测-28开奖官网|优质加拿大28在线预测网-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938048 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938040 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938035 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938028 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938016 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938014 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938011 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938010 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937998 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937996 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937994 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937993 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937991 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937988 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937987 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937985 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937980 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937979 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937977 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937972 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937970 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937968 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937967 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937958 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|优质加拿大28在线预测网-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 225 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 650 ) 期 | 25 | 未开 ( 650 ) 期 |
1 | 未开 ( 27 ) 期 | 26 | 未开 ( 112 ) 期 |
0 | 未开 ( 44 ) 期 | 27 | 未开 ( 150 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|优质加拿大28在线预测网-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
56 | --- | 小 | 单 | |
55 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
46 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
43 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|优质加拿大28在线预测网-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.